Dienst Infrastructuurprojecten - uitsluitend op afspraak
U kunt bij deze dienst terecht voor:
- rioleringswerken
- (her)aanleg van een (nieuwe) straat, (nieuw) plein, voet- of fietspad
- de (ver)bouw(ing) van een gemeentelijk gebouw
Openingsuren
Maandag 18-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
---|---|
Dinsdag 19-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Woensdag 20-11-2024 | van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u. |
Donderdag 21-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Vrijdag 22-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Zaterdag 23-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Zondag 24-11-2024 | gesloten |
Maandag 25-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
---|---|
Dinsdag 26-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Woensdag 27-11-2024 | van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u. |
Donderdag 28-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Vrijdag 29-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Zaterdag 30-11-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Zondag 1-12-2024 | gesloten |
Sluitingsdagen
Kerstmis | woensdag 25 december 2024 |
---|---|
Tweede Kerstdag | donderdag 26 december 2024 |
Nieuwjaar | woensdag 1 januari 2025 |
Oudejaarsdag | woensdag 1 januari 2025 |
Tweede Nieuwjaarsdag | donderdag 2 januari 2025 |
Feest van de Arbeid | donderdag 1 mei 2025 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | vrijdag 11 juli 2025 |
Nationale feestdag | maandag 21 juli 2025 |
O.L. Vrouw Hemelvaart | vrijdag 15 augustus 2025 |
Allerheiligen | zaterdag 1 november 2025 |
Wapenstilstand | dinsdag 11 november 2025 |
Waar kunt u ons bereiken?
-
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg